졸업 후 진로
졸업 후 진로
졸업 후 진로
기계시스템전공 졸업 동시에 회사에서 먼저 찾아오는 취업의 ‘찐’
기계시스템전공은 울산지역의 자동차, 중공업, 에너지플랜트 등 기간산업에서 요구하는 생산, 제조 및
최근 3년간 졸업생 주요 취업처 자체조사결과
2020년 2월 졸업생 | 2021년 2월 졸업생 | 2022년 2월 졸업생 | |||
---|---|---|---|---|---|
성명 | 산업체명 | 성명 | 산업체명 | 성명 | 산업체명 |
김○규 | 현대중공업 | 진○호 | 한화토탈 | 김○태 | 현대제철 |
이○찬 | 현대제철 | 김○국 | ㈜SK실트론 | 윤○웅 | 현대제철 |
정○헌 | 현대자동차(주) | 정○준 | 에코프로 | 최○훈 | SK하이닉스 |
이○헌 | 현대오일뱅크 | 윤○준 | 애경유화㈜ | 김○희 | ㈜SK실트론 |
정○현 | 현대오일뱅크 | 이○한 | 애경유화㈜ | 박○주 | ㈜SK실트론 |
이○훈 | 삼성SDI㈜ | 차○민 | 삼영화학 | 이○휘 | SK하이닉스(주) |
김○수 | 삼성SDI㈜ | 정○규 | 삼성바이오로직스㈜ | 최○오 | SK하이닉스(주) |
김○열 | 삼성SDI㈜ | 이○재 | 롯데비피화학(주) | 황○민 | SK하이닉스(주) |
김○현 | SK하이닉스㈜ | 김○준 | 대한유화 | 김○언 | SK하이닉스(주) |
안○택 | SK하이닉스(주) | 정○규 | GS칼텍스 | 한○석 | sk하이닉스 |
나○흠 | SK하이닉스(주) | 김○호 | (주)한솔케미칼 | 서○교 | SK이노베이션 |
김○준 | SK하이닉스(주) | 박○현 | (주)포스코 | 윤○조 | SK이노베이션 |
김○준 | SK하이닉스(주) | 임○현 | (주)포스코 | 신○호 | SK이노베이션 |
이○호 | SK하이닉스(주) | 이○희 | (주)포스코 | 정○호 | SK이노베이션 |
이○용 | (주)포스코 | 김○민 | (주)카프로 | 정○성 | 유한양행 |
장○훈 | (주)포스코 | 손○수 | (주)세진중공업 | 손○재 | 삼성전자㈜ |
이○우 | (주)포스코 | 최○수 | (주)세진중공업 | 이○빈 | 삼성전자(주) |
김○윤 | (주)포스코 | 심○섭 | (주)경동도시가스 | 김○겸 | 삼성바이오로직스㈜ |
손○우 | (주)포스코 | 황○회 | (주)경동도시가스 | 김○빈 | 삼성바이오로직스㈜ |
송○업 | (주)포스코 | 최○민 | (주)SKSM | 한○규 | 삼성바이오로직스㈜ |
최○훈 | (주)LG생활건강 | 조○창 | (주)건일엔지니어링 | 최○혁 | 삼성SDI(주) |
김○성 | 울산대학교 | 최○현 | (주)건일엔지니어링 | 김○준 | 대한유화 |
류○범 | 한국하우톤(주) | 김○준 | 대성산업가스 | 이○영 | 대한유화 |
손○경 | 하이에어코리아(주) | 정○호 | 대한유화 | ||
김○민 | 한국니토옵티칼(주) | 김○수 | 대한유화 | ||
김○하 | 한국니토옵티칼(주) | 이○호 | 대한유화 | ||
이○욱 | 한국니토옵티칼(주) | 최○규 | 대한유화 | ||
배○재 | 한국니토옵티칼(주) | 김○완 | 대양HTM | ||
임○섭 | 한국니토옵티칼(주) | 박○영 | 고려아연(주) | ||
노○우 | 한국능률협회 | 신○진 | LX하우시스 | ||
박○욱 | 한국능률협회 | 서○욱 | LG이노텍 | ||
권○환 | 한국능률협회 | 주○준 | LG이노텍 | ||
김○호 | 성심테크 | 이○성 | LG이노텍 | ||
정○경 | 문수산업 | 한○희 | LG이노텍 | ||
이○욱 | 덕양산업㈜ | 정○교 | LG디스플레이 | ||
차○현 | 국일FA | 정○천 | LG디스플레이 | ||
이○민 | 광명산업 | 최○석 | LG디스플레이 | ||
장○민 | (주)한주 | 김○수 | (주)LG화학여수공장 | ||
박○순 | (주)한주 | 주○천 | (주)LG화학여수공장 | ||
주○국 | (주)지이엠플랫폼 | 이○민 | (주)LG이노텍 | ||
장○원 | (주)엠에스정밀 | 김○진 | (주)LG생활건강 | ||
강○현 | (주)나재 | 노○성 | (주)한솔케미칼 | ||
정○현 | (주)나재 | 이○혁 | (주)한솔케미칼 | ||
강○섭 | (주)나재 | 정○빈 | (주)한솔케미칼 | ||
성○훈 | (주)나재 | 정○주 | (주)포스코 | ||
정○학 | (주)나재 | 정○우 | (주)에코프로비엠 | ||
김○헌 | (주)에코프로비엠 | ||||
김○광 | 에코프로 | ||||
김○현 | 에코프로 | ||||
최○홍 | 에코프로 | ||||
차○진 | 두산전자BG증평공장 | ||||
김○기 | (주)상림정공 | ||||
류○하 | (주)부산도시가스 | ||||
최○영 | (주)로보스타비에스디 | ||||
엄○영 | (주)대오비전 | ||||
이○정 | SKUGPS | ||||
장○호 | SKUGPS | ||||
김○민 | 태광산업㈜ | ||||
이○찬 | 미시간기술 | ||||
손○락 | (주)한주 | ||||
조○준 | (주)풍산 | ||||
김○현 | 신세계이마트 |
최근3년 취업률 및 유지취업률
취업률
자체조사기준(2020~2022.12.31기준)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
취업률 | 67.4% | 80.5% | 82.9% |
유지 취업률
자체조사기준(2020~2022.12.31기준)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유지취업률 | 83.3.% | 87.4% | 91.4% |
산업별 취업률 분석 2022졸업자
2022졸업자(66명 취업분석)
구분 | 업종 | 주요회사명 | 취업인원 |
---|---|---|---|
대기업 | 정유 석유 화학 제약 바이오 |
LG생활건강(1), LG화학(2), LX하우시스(1), SK U GPS(2), SK실트론(2) ,SK이노베이션(4), 삼성바이오로직스(3), 한솔케미컬(3) | 42%(48명) |
전기 전자 IT 소재 |
LG 이노텍(4), LG디스플레이(2), SK하이닉스(6), 삼성전자(2), 두산전자(1) | 23%(15명) | |
철강 제련 발전 |
에코프로(4), 에코프로 비엠(2), 포스코(1), 현대제철(2), 풍산(1), 한화디펜스(3), 한화큐셀(1) | 20%(13명) | |
중견기업 중소기업 |
- | 동서식품(1), 로보스타 비에스디(1), 미시간기술(1), 부산도시가스(1), 아주스틸(1), 이마트(1), 한주(주)(1), 대오비젼(1), 현대차 하청(1), HTM(1) | 15%(10명) |